※ CTRL + F를 이용하여 연락처 뒷자리 4자를 검색하시면 빠르게 당첨 확인이 가능합니다.
NO. | 성명 | 연락처 | 상품 |
---|---|---|---|
1 | 이*구 | 010-****-2753 | 애플워치 SE 2세대 GPS 44mm |
1 | 권*은 | 010-****-2710 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
2 | 신*식 | 010-****-2323 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
3 | 전*형 | 010-****-5187 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
4 | 안*선 | 010-****-1717 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
5 | 서*화 | 011-****5400 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
6 | 변*도 | 010-****-0126 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
7 | 민*식 | 010-****-7838 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
8 | 김*욱 | 010-****-1129 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
9 | 정*은 | 010-****-6423 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
10 | 박*현 | 010-****-8014 | 올리브영기프트카드 5만원권 |
1 | 김*환 | 010-****-0429 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
2 | 김*영 | 010-****-8074 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
3 | 이*영 | 010-****-9913 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
4 | 하*일 | 010-****-7455 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
5 | 김*진 | 010-****-5529 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
6 | 홍*환 | 010-****-7580 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
7 | 이*광 | 010-****-2143 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
8 | 강*순 | 010-****-5710 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
9 | 이*규 | 010-****-3496 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
10 | 김*현 | 010-****-3228 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
11 | 최*재 | 010-****-1938 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
12 | 박*우 | 010-****-4479 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
13 | 조*남 | 010-****-1032 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
14 | 박*운 | 010-****-5162 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
15 | 이*준 | 010-****-1789 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
16 | 금*락 | 010-****-8845 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
17 | 장*종 | 010-****-9633 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
18 | 우*영 | 010-****-1728 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
19 | 김*수 | 010-****-6018 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
20 | 김*숙 | 010-****-2459 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
21 | 황*경 | 010-****-1485 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
22 | 하* | 010-****-3101 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
23 | 김*숙 | 010-****-9356 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
24 | 한*원 | 010-****-8250 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
25 | 김*정 | 010-****-4703 | 컬쳐랜드상품권(모바일) 1만원권 |
1 | 김*철 | 010-****-8804 | 세븐일레븐 5천원권 |
2 | 김*라 | 010-****-3798 | 세븐일레븐 5천원권 |
3 | 이*주 | 010-****-0817 | 세븐일레븐 5천원권 |
4 | 김*현 | 010-****-5187 | 세븐일레븐 5천원권 |
5 | 정*정 | 010-****-5847 | 세븐일레븐 5천원권 |
6 | 김*신 | 010-****-9615 | 세븐일레븐 5천원권 |
7 | 신*루 | 010-****-0713 | 세븐일레븐 5천원권 |
8 | 박*나 | 010-****-8358 | 세븐일레븐 5천원권 |
9 | 유*정 | 010-****-0678 | 세븐일레븐 5천원권 |
10 | 민*원 | 010-****-4658 | 세븐일레븐 5천원권 |
11 | 김*원 | 010-****-3516 | 세븐일레븐 5천원권 |
12 | 문*남 | 010-****-0128 | 세븐일레븐 5천원권 |
13 | 장*례 | 010-****-6775 | 세븐일레븐 5천원권 |
14 | 이*현 | 010-****-2200 | 세븐일레븐 5천원권 |
15 | 공*성 | 010-****-2632 | 세븐일레븐 5천원권 |
16 | 민*경 | 010-****-9726 | 세븐일레븐 5천원권 |
17 | 최*진 | 010-****-8897 | 세븐일레븐 5천원권 |
18 | 김*정 | 010-****-6705 | 세븐일레븐 5천원권 |
19 | 박*석 | 010-****-8823 | 세븐일레븐 5천원권 |
20 | 김*형 | 010-****-7573 | 세븐일레븐 5천원권 |
21 | 김*자 | 010-****-1086 | 세븐일레븐 5천원권 |
22 | 이*철 | 010-****-5797 | 세븐일레븐 5천원권 |
23 | 이*국 | 010-****-5548 | 세븐일레븐 5천원권 |
24 | 이*영 | 010-****-9828 | 세븐일레븐 5천원권 |
25 | 이*은 | 010-****-3012 | 세븐일레븐 5천원권 |
26 | 금*윤 | 010-****-8518 | 세븐일레븐 5천원권 |
27 | 유*완 | 010-****-1091 | 세븐일레븐 5천원권 |
28 | 정*룡 | 010-****-6174 | 세븐일레븐 5천원권 |
29 | 길*실 | 010-****-7131 | 세븐일레븐 5천원권 |
30 | 정* | 010-****-2479 | 세븐일레븐 5천원권 |
31 | 이*숙 | 010-****-5139 | 세븐일레븐 5천원권 |
32 | 배*연 | 010-****-2707 | 세븐일레븐 5천원권 |
33 | 백*현 | 010-****-2197 | 세븐일레븐 5천원권 |
34 | 이*선 | 010-****-5220 | 세븐일레븐 5천원권 |
35 | 김*만 | 010-****-9000 | 세븐일레븐 5천원권 |
36 | 김*현 | 010-****-5263 | 세븐일레븐 5천원권 |
37 | 장*열 | 010-****-0960 | 세븐일레븐 5천원권 |
38 | 성*태 | 010-****-6799 | 세븐일레븐 5천원권 |
39 | 서*일 | 010-****-7804 | 세븐일레븐 5천원권 |
40 | 이*순 | 010-****-6273 | 세븐일레븐 5천원권 |
41 | 박* | 010-****-9181 | 세븐일레븐 5천원권 |
42 | 박*기 | 010-****-2040 | 세븐일레븐 5천원권 |
43 | 박*은 | 010-****-4634 | 세븐일레븐 5천원권 |
44 | 김*은 | 010-****-6855 | 세븐일레븐 5천원권 |
45 | 임*현 | 010-****-0458 | 세븐일레븐 5천원권 |
46 | 양*호 | 010-****-8626 | 세븐일레븐 5천원권 |
47 | 이*수 | 010-****-1064 | 세븐일레븐 5천원권 |
48 | 김*영 | 010-****-3536 | 세븐일레븐 5천원권 |
49 | 이* | 010-****-8012 | 세븐일레븐 5천원권 |
50 | 강*진 | 010-****-7840 | 세븐일레븐 5천원권 |
51 | 최*진 | 010-****-1933 | 세븐일레븐 5천원권 |
52 | 이*상 | 010-****-2923 | 세븐일레븐 5천원권 |
53 | 김*규 | 010-****-3419 | 세븐일레븐 5천원권 |
54 | 변*영 | 010-****-9404 | 세븐일레븐 5천원권 |
55 | 류*인 | 010-****-1561 | 세븐일레븐 5천원권 |
56 | 서*환 | 010-****-8173 | 세븐일레븐 5천원권 |
57 | 윤* | 010-****-8893 | 세븐일레븐 5천원권 |
58 | 주*영 | 010-****-5672 | 세븐일레븐 5천원권 |
59 | 김*민 | 010-****-7742 | 세븐일레븐 5천원권 |
60 | 최*영 | 010-****-7905 | 세븐일레븐 5천원권 |
61 | 최*우 | 010-****-1843 | 세븐일레븐 5천원권 |
62 | 전*현 | 010-****-7538 | 세븐일레븐 5천원권 |
63 | 정*주 | 010-****-1884 | 세븐일레븐 5천원권 |
64 | 백*성 | 010-****-7433 | 세븐일레븐 5천원권 |
65 | 백*덕 | 010-****-9538 | 세븐일레븐 5천원권 |
66 | 최*주 | 010-****-2525 | 세븐일레븐 5천원권 |
67 | 박*욱 | 010-****-5325 | 세븐일레븐 5천원권 |
68 | 임*원 | 010-****-2040 | 세븐일레븐 5천원권 |
69 | 김*현 | 010-****-2414 | 세븐일레븐 5천원권 |
70 | 박*별 | 010-****-9991 | 세븐일레븐 5천원권 |
71 | 조*성 | 010-****-3437 | 세븐일레븐 5천원권 |
72 | 박*원 | 010-****-2787 | 세븐일레븐 5천원권 |
73 | 손*희 | 010-****-2224 | 세븐일레븐 5천원권 |
74 | 김*용 | 010-****-1066 | 세븐일레븐 5천원권 |
75 | 양*진 | 010-****-6802 | 세븐일레븐 5천원권 |
76 | 김*영 | 010-****-3896 | 세븐일레븐 5천원권 |
77 | 서*경 | 010-****-9035 | 세븐일레븐 5천원권 |
78 | 유*은 | 010-****-1464 | 세븐일레븐 5천원권 |
79 | 구*로미 | 010-****-1231 | 세븐일레븐 5천원권 |
80 | 강*용 | 010-****-8770 | 세븐일레븐 5천원권 |
81 | 이*율 | 010-****-8770 | 세븐일레븐 5천원권 |
82 | 원*정 | 010-****-1105 | 세븐일레븐 5천원권 |
83 | 박*정 | 010-****-2508 | 세븐일레븐 5천원권 |
84 | 송*아 | 010-****-9695 | 세븐일레븐 5천원권 |
85 | 김*정 | 010-****-1664 | 세븐일레븐 5천원권 |
86 | 배*선 | 010-****-5398 | 세븐일레븐 5천원권 |
87 | 정*주 | 010-****-5589 | 세븐일레븐 5천원권 |
88 | 조*영 | 010-****-5868 | 세븐일레븐 5천원권 |
89 | 김*미 | 010-****-6381 | 세븐일레븐 5천원권 |
90 | 이*구 | 010-****-8382 | 세븐일레븐 5천원권 |
91 | 유*상 | 010-****-2575 | 세븐일레븐 5천원권 |
92 | 홍*연 | 010-****-9881 | 세븐일레븐 5천원권 |
93 | 최*정 | 010-****-8747 | 세븐일레븐 5천원권 |
94 | 송*영 | 010-****-6191 | 세븐일레븐 5천원권 |
95 | 우*수 | 010-****-0600 | 세븐일레븐 5천원권 |
96 | 윤*희 | 010-****-9465 | 세븐일레븐 5천원권 |
97 | 김*찬 | 010-****-1352 | 세븐일레븐 5천원권 |
98 | 김*현 | 010-****-4360 | 세븐일레븐 5천원권 |
99 | 강*준 | 010-****-7382 | 세븐일레븐 5천원권 |
100 | 심*영 | 010-****-7623 | 세븐일레븐 5천원권 |
25회 이상 출석
20회 이상 출석
10회 이상 출석
5회 이상 출석
이벤트 유의사항
개인정보 수집 이용 안내 (모바일 쿠폰)
수집·이용 목적 | 개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|
이벤트 참여자 및 내역 확인, 이벤트 당첨 시 당첨 내역 발송 |
성명,연락처 | 이벤트 종료일로부터 3개월까지 보유 후 파기 |
개인정보 수집 이용 안내 (실물 경품)
수집·이용 목적 | 개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|
이벤트 참여자 및 내역 확인, 이벤트 당첨 시 당첨 내역 발송 |
성명,연락처,주소 | 이벤트 종료일로부터 3개월까지 보유 후 파기 |
※수집된 개인정보는 경품 발송에만 이용되며, 경품 발송 완료 등 이벤트 종료일로부터 3개월까지 보유 후 파기됩니다.
개인정보 처리 위탁 고지
서울특별시는 개인정보 취급업무 중 서비스 제공에 필요한 필수 업무를 아래와 같이 외부 전문업체에 위탁하여 운영하고 있습니다.
목적 | 수탁자 |
---|---|
시스템 운영, 관리, 유지보수 등 | (주)PCN |
이벤트 경품 실물 경품 배송 및 모바일 쿠폰 발송 업무 대행 |
(주)모바일이앤엠애드 |
※ 경품 발송을 (주)모바일이앤엠애드 업체(대표전화 1644-3614)에 위탁하며, 확인을 위해 해당 업체에서 연락이 올 수 있습니다.