※ CTRL + F를 이용하여 연락처 뒷자리 4자를 검색하시면 빠르게 당첨 확인이 가능합니다.
NO. | 성명 | 연락처 | 상품 |
---|---|---|---|
1 | 최*민 | 010-****-6801 | 에어팟프로 2세대 |
1 | 심*영 | 010-****-2579 | S-OIL 주유권 5만원 |
2 | 이*정 | 010-****-9520 | S-OIL 주유권 5만원 |
3 | 이*현 | 010-****-4309 | S-OIL 주유권 5만원 |
4 | 성*원 | 010-****-2120 | S-OIL 주유권 5만원 |
5 | 김*래 | 010-****-0694 | S-OIL 주유권 5만원 |
6 | 김*환 | 010-****-4670 | S-OIL 주유권 5만원 |
7 | 김*정 | 010-****-8941 | S-OIL 주유권 5만원 |
8 | 전*운 | 010-****-9890 | S-OIL 주유권 5만원 |
9 | 김*승 | 010-****-9411 | S-OIL 주유권 5만원 |
10 | 방*수 | 010-****-3436 | S-OIL 주유권 5만원 |
1 | 서*선 | 010-****-9852 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
2 | 박*영 | 010-****-5592 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
3 | 길* | 010-****-0225 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
4 | 곽*근 | 010-****-2114 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
5 | 이*영 | 010-****-6407 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
6 | 김*경 | 010-****-8438 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
7 | 최*정 | 010-****-5966 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
8 | 허*진 | 010-****-8464 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
9 | 최*경 | 010-****-0299 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
10 | 왕*안 | 010-****-8237 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
11 | 조*필 | 010-****-1583 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
12 | 엄*준 | 010-****-1437 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
13 | 신*환 | 010-****-3124 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
14 | 안*준 | 010-****-6752 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
15 | 정*정 | 010-****-5929 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
16 | 박*종 | 010-****-9914 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
17 | 이*영 | 010-****-9913 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
18 | 김*영 | 010-****-0535 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
19 | 윤*연 | 010-****-0122 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
20 | 김*현 | 010-****-8736 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
21 | 김*덕 | 010-****-4956 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
22 | 김*진 | 010-****-3048 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
23 | 김*선 | 010-****-3545 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
24 | 박*관 | 010-****-6883 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
25 | 이*욱 | 010-****-7852 | 파리바게뜨 1만원 금액권 |
1 | 박*정 | 010-****-2198 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
2 | 홍*영 | 010-****-1114 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
3 | 김*경 | 010-****-0284 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
4 | 백*은 | 010-****-7646 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
5 | 유*언 | 010-****-1103 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
6 | 최*진 | 010-****-8731 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
7 | 이*기 | 010-****-2512 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
8 | 주*은 | 010-****-7735 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
9 | 정*호 | 010-****-6841 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
10 | 한*희 | 010-****-1022 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
11 | 이*지 | 010-****-7536 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
12 | 두*나 | 010-****-7399 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
13 | 이*희 | 010-****-7585 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
14 | 김*운 | 010-****-9282 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
15 | 장*희 | 010-****-4976 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
16 | 이*희 | 010-****-7622 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
17 | 조*연 | 010-****-5162 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
18 | 박*철 | 010-****-5299 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
19 | 이*람 | 010-****-9405 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
20 | 주*식 | 010-****-8555 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
21 | 조*혜 | 010-****-6985 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
22 | 안*현 | 010-****-9115 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
23 | 이*규 | 010-****-7202 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
24 | 김*규 | 010-****-2637 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
25 | 김*균 | 010-****-0325 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
26 | 최*진 | 010-****-3535 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
27 | 장*경 | 010-****-2333 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
28 | 송*지 | 010-****-0247 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
29 | 최*진 | 010-****-1933 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
30 | 최*지 | 010-****-2018 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
31 | 한*민 | 010-****-2058 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
32 | 천*숙 | 010-****-0547 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
33 | M*YAUCHI HISAYO | 010-****-1343 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
34 | 양*희 | 010-****-0553 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
35 | 유*열 | 010-****-5395 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
36 | 김*교 | 010-****-1122 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
37 | 김*단 | 010-****-1385 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
38 | 박*혁 | 010-****-1715 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
39 | 김*정 | 010-****-8534 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
40 | 김*란 | 010-****-9588 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
41 | 염*리 | 010-****-0733 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
42 | 강*현 | 010-****-0024 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
43 | 손*배 | 010-****-3475 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
44 | 임*자 | 010-****-4919 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
45 | 안*수 | 010-****-8622 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
46 | 김* | 02-7****745 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
47 | 김*나 | 010-****-8533 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
48 | 김*숙 | 010-****-7793 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
49 | 김*훈 | 010-****-7416 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
50 | 서*연 | 010-****-0804 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
51 | 천*환 | 010-****-6762 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
52 | 심*경 | 010-****-6222 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
53 | 서*일 | 010-****-7804 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
54 | 우*주 | 010-****-0573 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
55 | 김*미 | 010-****-6381 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
56 | 전*희 | 010-****-8977 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
57 | 전*래 | 010-****-2411 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
58 | 정*연 | 010-****-4076 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
59 | 이*지 | 010-****-1157 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
60 | 안*협 | 010-****-5964 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
61 | 차*남 | 010-****-8963 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
62 | 강*리 | 010-****-0156 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
63 | 이*경 | 010-****-8849 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
64 | 최*선 | 010-****-3736 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
65 | 정*희 | 010-****-3279 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
66 | 문*용 | 010-****-8350 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
67 | 양*호 | 010-****-8626 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
68 | 양*현 | 010-****-8626 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
69 | 박*영 | 010-****-5007 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
70 | 김*경 | 010-****-0262 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
71 | 이*환 | 010-****-2309 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
72 | 안*호 | 010-****-5960 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
73 | 정*은 | 010-****-6890 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
74 | 김*신 | 010-****-9339 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
75 | 김*호 | 010-****-7809 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
76 | 박*희 | 010-****-7272 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
77 | 오*주 | 010-****-6277 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
78 | 김*희 | 010-****-2829 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
79 | 박*기 | 010-****-5071 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
80 | 이*국 | 010-****-0654 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
81 | 임*선 | 010-****-7606 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
82 | 여*희 | 010-****-1329 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
83 | 김*규 | 010-****-2648 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
84 | 김*영 | 010-****-1696 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
85 | 서*연 | 010-****-7679 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
86 | 김*진 | 010-****-3808 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
87 | 박*솔 | 010-****-5320 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
88 | 한*숙 | 010-****-0890 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
89 | 김*형 | 010-****-7573 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
90 | 김*한 | 010-****-0718 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
91 | 위*현 | 010-****-5636 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
92 | 오*형 | 010-****-8277 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
93 | 유*준 | 010-****-0347 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
94 | 소*만 | 010-****-7852 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
95 | 길*실 | 010-****-7131 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
96 | 이*문 | 010-****-9714 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
97 | 배*연 | 010-****-2707 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
98 | 이*제 | 010-****-7162 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
99 | 신*민 | 010-****-8131 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
100 | 노*후 | 010-****-1129 | GS25 편의점 금액권 5천원 |
25회 이상 출석
20회 이상 출석
10회 이상 출석
5회 이상 출석
이벤트 유의사항
개인정보 수집 이용 안내 (모바일 쿠폰)
수집·이용 목적 | 개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|
이벤트 참여자 및 내역 확인, 이벤트 당첨 시 당첨 내역 발송 |
성명,연락처 | 이벤트 종료일로부터 3개월까지 보유 후 파기 |
개인정보 수집 이용 안내 (실물 경품)
수집·이용 목적 | 개인정보 항목 | 보유기간 |
---|---|---|
이벤트 참여자 및 내역 확인, 이벤트 당첨 시 당첨 내역 발송 |
성명,연락처,주소 | 이벤트 종료일로부터 3개월까지 보유 후 파기 |
※수집된 개인정보는 경품 발송에만 이용되며, 경품 발송 완료 등 이벤트 종료일로부터 3개월까지 보유 후 파기됩니다.
개인정보 처리 위탁 고지
서울특별시는 개인정보 취급업무 중 서비스 제공에 필요한 필수 업무를 아래와 같이 외부 전문업체에 위탁하여 운영하고 있습니다.
목적 | 수탁자 |
---|---|
시스템 운영, 관리, 유지보수 등 | (주)PCN |
이벤트 경품 실물 경품 배송 및 모바일 쿠폰 발송 업무 대행 |
(주)모바일이앤엠애드 |
※ 경품 발송을 (주)모바일이앤엠애드 업체(대표전화 1644-3614)에 위탁하며, 확인을 위해 해당 업체에서 연락이 올 수 있습니다.